WTW Spectroflex 6600 Uv-Vıs Spektrofotometre
Model : WTW Spectroflex 6600 Uv-Vıs Spektrofotometre
| WTW SPECTROFLEX 6600 UV/VIS SPEKTROFOTOMETRE |
|
WTW’nin yeni spektrofotometreleri spectroFlex 6100 ve spectroFlex 6600; sistematik ve spektral analizin eşsiz kombinasyonudur. spectroFlex serisi; tüm kanıtlanmış fayda ve özellikleriyle yüksek hassasiyetli photoLab serisini tamamlayıcı niteliktedir.
spectroFlex 6600; 190… 1100 nm’lik dalga boyu aralığı ile, tam VIS-UV aralığı ve rutin ölçümlerin yanında eksiksiz tarama fonksiyonlarını kaçırmamanızı sağlar. Okullar ve üniversiteler için de idealdir.
|
| Sudan şarap analizine, eğitsel alanda evrensel kullanım |
| Kapsamlı analitik kalite garantisi (Analytical Quality Assurance) |
| Atık su ve içme suyunda SAK metodları |
| Görüntüleme, kinetik ve çoklu dalga boyuna sahip cihaz |
| İçme suyunda eser miktardaki maddelerin analizi için yapılan kullanışlı hücre testlerinden reaktif testlerine otomatik barkod tanımalı test kitleri |
| Kolay kullanım |
| 2 USB arayüzü |
| Teknik Özellikler | |
| Dalga Boyu Aralığı | : 190 – 1100 nm |
| Teknik | : Optik küvet hatası telafisi ile tekil ışın |
| Lamba | : Xenon Flash |
| Bant Genişliği | : 4 nm |
| Ölçüm Modları | : Konsantrasyon, Absorban, İletim, abs. ve % iletkenlik ile kinetik ve spektra, çoklu dalga boyu |
| Spektra / Tarama | : Ayarlanabilir dalga boyu aralığı ile 1 nm’de tarama |
| Barkod | : Merck ve WTW kodlu oval ve dörtgen küvetlerde otomatik tanıma, diğer test ve örnekler için opsiyonel harici barkod |
| Küvetler | : otomatik tanıma sistemli 16 mm oval; 10 mm, 20 mm, 50 mm dörtgen küvetler (adaptör gerektirmez) |
| Görüntüleme | : Kapsamlı veri değerlendirmesi için arkadan aydınlatmalı grafik görüntüleme |
| Veri Depolama | : 1000 değer; spectra için + yaklaşık 4 mb = 100 spektra (300 – 900 nm) ve her biri için 150 değer olmak üzere 400 spektra |
| Metodlar ve profiller | : 150’nin üzerinde programlanabilir metod (yaklaşık 50 ile başlayan), 100 adet kullanıcı tarafından atanmış metod, kinetik ve spektra için 20’şer profil |
| Güncelleme | : İnternet ve USB-Stick ile |
| Arayüzler | : 1 x USB-A, 1 x USB-B, 1 x RS232 |
| Koruma Sınıfı | : IP31 ve optik bölmelerde sıvı tahliyesi |
| Besleme | : Ülkelere özel kablolar (EU, GB, US, AUS) |
| Sıcaklık | : +10 °C… +30 °C çalışma sıcaklığı, -25 °C… +65 °C saklama sıcaklığı |
| Boyutlar | : 404 x 197 x 314 mm (WxHxD) |
| Ağırlık | : Güç kaynağı hariç yaklaşık 3.7 kg |
| Aksesuarlar | : Daha kolay veri analizi için PC yazılımı, ECO modunda portatif kullanım ve UPS için şarj edilebilir batarya |
Kaynak : WTW
İletişim İçin Tıklayınız















Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.