Binder ED-S 115 ETÜV
Model : Binder ED-S 115 ETÜV
Kolay kullanım
Hassas sıcaklık kontrolü
Basit ve ergonomik kapı açma
Özellikleri
Sıcaklık aralığı: ortam sıcaklığı +7 ° C ila 250 ° C
APT.line ™ ön ısıtma odası teknolojisi
Doğal konveksiyon
Ayarlanabilir egzoz havası kapağı
Zamanlayıcı fonksiyonlu kontrolör
1 adet krom kaplama raf, dahil. raf destekleri
Görsel alarmlı Sınıf 2 entegre bağımsız ayarlanabilir sıcaklık güvenlik cihazı (DIN 12880)
| Performans Veri Sıcaklığı | ||
| 150 ° C’ye kadar ısıtma süresi [dak] | 55 | |
| 150 ° C’de sıcaklık dalgalanması [± K] | 0.8 | |
| Sıcaklık aralığı ortam sıcaklığının 7 ° C üzerine | 250 ° C | |
| 150 ° C’deki sıcaklık değişimi [± K] | 2.8 | |
| Elektriksel veri | ||
| Nominal güç [kW] | 1.25 | |
| Faz (Nominal gerilim) | 1 ~ | |
| Güç frekansı [Hz] | 50/60 | |
| Anma Gerilimi [V] | 230 | |
| Ünite sigortası [A] | 6.3 | |
| Kapılar | ||
| Ünite kapıları | 1 | |
| Gövde boyutları dahil değildir. bağlantı parçaları ve bağlantılar | ||
| Derinlik ağı [mm] | 616 | |
| Net yükseklik [mm] | 735 | |
| Genişlik ağı [mm] | 764 | |
| İç Ölçüler | ||
| Derinlik [mm] | 390 | |
| Yükseklik [mm] | 550 | |
| Genişlik [mm] | 550 | |
| Ölçümler | ||
| İç hacim [L] | 118 | |
| Raf başına yük [kg] | 20 | |
| Ünitenin net ağırlığı (boş) [kg] | 53 | |
| İzin verilen yük [kg] | 75 | |
| Duvar boşluğu arkası [mm] | 160 | |
| Yandan duvar boşluğu [mm] | 100 | |
| Çevreye özgü veriler | ||
| 150 ° C’de enerji tüketimi [Wh / h] | 310 | |
| Fikstür | ||
| Raf sayısı (standart / maks.) | 1/5 | |
İletişim için Tıklayınız
Kaynak : Binder




























Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.