Binder E 28 Mekanik Ayarlı ETÜV
Model : Binder E 28 Mekanik Ayarlı ETÜV
APT.line ™ teknolojisi sayesinde eşit kurutma koşulları
Numune boyutu ve miktarından bağımsız olarak, kabin içi boyunca aynı test koşulları
Üstün ısı yalıtımı işletme maliyetlerinden tasarruf sağlar
Özellikleri
Sıcaklık aralığı: 60 ° C ila 230 ° C
Ayarlanabilir egzoz havası kapağı
Hidro-mekanik termostat
Sınıf 1 sıcaklık sınırlama cihazı (Model E028-230V-T)
Zamanlayıcı 0-120 dk
2 krom kaplama raf
| Performans Veri Sıcaklığı | ||||
| 150 ° C’ye kadar ısıtma süresi [dak] | 36 | |||
| 150 saniye boyunca kapı açıldıktan 30 saniye sonra iyileşme süresi [dak] | 19 | |||
| Sıcaklık aralığı | 60 … 230 | |||
| Elektriksel veri | ||||
| Nominal güç [kW] | 0.8 | |||
| Faz (Nominal gerilim) | 1 ~ | |||
| Güç frekansı [Hz] | 50/60 | |||
| Anma Gerilimi [V] | 230 | |||
| Kapılar | ||||
| Ünite kapıları | 1 | |||
| Gövde boyutları dahil değildir. bağlantı parçaları ve bağlantılar | ||||
| Derinlik ağı [mm] | 425 | |||
| Net yükseklik [mm] | 405 | |||
| Genişlik ağı [mm] | 580 | |||
| İç Ölçüler | ||||
| Derinlik [mm] | 250 | |||
| Yükseklik [mm] | 280 | |||
| Genişlik [mm] | 400 | |||
| Ölçümler | ||||
| İç hacim [L] | 28 | |||
| Raf başına yük [kg] | 10 | |||
| Ünitenin net ağırlığı (boş) [kg] | 22 | |||
| İzin verilen yük [kg] | 25 | |||
| Duvar boşluğu arkası [mm] | 160 | |||
| Yandan duvar boşluğu [mm] | 100 | |||
| Fikstür | ||||
| Raf sayısı (standart / maks.) | 2/4 | |||
İletişim için Tıklayınız
Kaynak : Binder






























Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.