Binder B 28 İnkübatör
Model : Binder B 28 İnkübatör
Uzun süreli çalışmalarda yüksek parti verimleri altında bile güvenli ve tekrarlanabilir sonuçlar
İstikrarlı bir atmosfer için iç cam kapı
Özellikleri
Sıcaklık aralığı: 30 ° C ila 70 ° C
Hidro-mekanik termostat
Temperli emniyet camından yapılmış iç kapı
2 krom kaplama raf
İstiflenebilir
| Performans Veri Sıcaklığı | |||
| 37 ° C’ye kadar ısıtma süresi [dak] | 95 | ||
| 37 ° C’de sıcaklık dalgalanması [± K] | 1 | ||
| Sıcaklık aralığı | 30 … 70 | ||
| 37 ° C’de sıcaklık değişimi [± K] | 1.5 | ||
| Elektriksel veri | |||
| Nominal güç [kW] | 0.25 | ||
| Faz (Nominal gerilim) | 1 ~ | ||
| Güç frekansı [Hz] | 50/60 | ||
| Anma Gerilimi [V] | 230 | ||
| Kapılar | |||
| Ünite kapıları | 1 | ||
| Gövde boyutları dahil değildir. bağlantı parçaları ve bağlantılar | |||
| Derinlik ağı [mm] | 425 | ||
| Net yükseklik [mm] | 405 | ||
| Genişlik ağı [mm] | 580 | ||
| İç Ölçüler | |||
| Derinlik [mm] | 250 | ||
| Yükseklik [mm] | 280 | ||
| Genişlik [mm] | 400 | ||
| Ölçümler | |||
| İç hacim [L] | 28 | ||
| Raf başına yük [kg] | 10 | ||
| Ünitenin net ağırlığı (boş) [kg] | 23 | ||
| İzin verilen yük [kg] | 25 | ||
| Duvar boşluğu arkası [mm] | 160 | ||
| Yandan duvar boşluğu [mm] | 100 | ||
| Fikstür | |||
| Raf sayısı (standart / maks.) | 2/4 | ||
İletişim için Tıklayınız
Kaynak : Binder




























Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.