ZK Meiling -150℃ Kriyojenik Ultra Derin Dondurucu DW-UW128 128 Litre
Model : ZK Meiling -150℃ Kriyojenik Ultra Derin Dondurucu DW-UW128 128 Litre
| Model | DW-UW128 |
| Tip | – 150℃ Kriyojenik Dondurucu |
| Kapasite (L) | 128 |
| İç Boyut (G * D * Y) mm | 510 * 460 * 540 |
| Dış Boyut (G * D * Y) mm | 1665 * 1000 * 1115 |
| Paket Boyutu (G * D * Y) mm | 1815 * 1085 * 1304 |
| NW/GW(Kgs) | 347/412 |
| Performans | |
| Sıcaklık aralığı | -110 ~ -150 ℃ |
| Ortam sıcaklığı | 16-32 ℃ |
| Soğutma Performansı | -150 ℃ |
| İklim Sınıfı | N |
| Kontrolör | Mikroişlemci |
| Ekran | Dijital ekran |
| Soğutma | |
| Kompresör | 1 adet |
| Soğutma yöntemi | Doğrudan Soğutma |
| Buz Çözme Modu | Manual |
| Soğutucu | Karışım gazı |
| İzolasyon Kalınlığı (mm) | 212 |
| Yapı | |
| Dış Malzeme | Püskürtmeli çelik plakalar |
| İç malzeme | 304 Paslanmaz çelik |
| Köpük Kapak | 2 |
| Anahtarlı Kapı Kilidi | Evet |
| Yedek pil | Evet |
| Erişim Portu | 1 adet Ø 40 mm |
| Tekerlekler | 6 |
| Veri Kaydı / Aralık / Kayıt Süresi | Kayıt / 20 dakikada bir / 7 gün |
| Alarm | |
| Sıcaklık | Yüksek / Düşük sıcaklık, Yüksek ortam sıcaklığı |
| Elektrik | Elektrik Kesintisi, Düşük pil |
| Sistem | Sistem Sensörü hatası, Sistem hatası, Kondenser soğutma arızası |
| Elektrik | |
| Güç Kaynağı (V / HZ) | 230 ±% 10/50 |
| Aksesuar Seçenekleri | |
| Sistem | Chart recorder , CO2 yedekleme sistemi |
Kaynak : ZK Meiling
İletişim İçin Tıklayınız
































Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.